Угол вертикальный внутренний, переходник CSSD 90 DKC купить в Минске – аксессуар для организации поворота кабельной трассы в вертикальной плоскости с разворотом открытой части на 90° вокруг своей оси . Применяется при необходимости подъема трассы вверх с одновременным разворотом . Система листовых лотков S5 Combitech позволяет конструировать кабельные трассы сложной формы с горизонтальными и вертикальными разворотами и изгибами.

Высота 50 мм
| H, мм | B, мм | Вес, кг/шт. | Исп. 1 (Сендзимир) | Исп. 2 (HDZ) | Исп. 4 (ZL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 100 | 1,14 | 37661K | 37661KHDZ | 37661KZL |
| 50 | 150 | 1,67 | 37662K | 37662KHDZ | 37662KZL |
| 50 | 200 | 2,30 | 37663K | 37663KHDZ | 37663KZL |
| 50 | 300 | 3,74 | 37664K | 37664KHDZ | 37664KZL |
| 50 | 400 | 5,79 | 37665K | 37665KHDZ | 37665KZL |
| 50 | 500 | 1,10 | 37666K | 37666KHDZ | 37666KZL |
| 50 | 600 | 9,90 | 37667K | 37667KHDZ | 37667KZL |
Высота 80 мм
| H, мм | B, мм | Вес, кг/шт. | Исп. 1 (Сендзимир) | Исп. 2 (HDZ) | Исп. 4 (ZL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 80 | 1,08 | 37041K | 37041KHDZ | 37041KZL |
| 80 | 100 | 1,35 | 37042K | 37042KHDZ | 37042KZL |
| 80 | 150 | 1,90 | 37043K | 37043KHDZ | 37043KZL |
| 80 | 200 | 2,51 | 37044K | 37044KHDZ | 37044KZL |
| 80 | 300 | 3,94 | 37045K | 37045KHDZ | 37045KZL |
| 80 | 400 | 5,91 | 37046K | 37046KHDZ | 37046KZL |
| 80 | 500 | 7,62 | 37047K | 37047KHDZ | 37047KZL |
| 80 | 600 | 10,08 | 37048K | 37048KHDZ | 37048KZL |
Высота 100 мм
| H, мм | B, мм | Вес, кг/шт. | Исп. 1 (Сендзимир) | Исп. 2 (HDZ) | Исп. 4 (ZL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 1,39 | 37142K | 37142KHDZ | 37142KZL |
| 100 | 150 | 1,98 | 37143K | 37143KHDZ | 37143KZL |
| 100 | 200 | 2,63 | 37144K | 37144KHDZ | 37144KZL |
| 100 | 300 | 4,19 | 37145K | 37145KHDZ | 37145KZL |
| 100 | 400 | 5,92 | 37146K | 37146KHDZ | 37146KZL |
| 100 | 500 | 7,70 | 37147K | 37147KHDZ | 37147KZL |
| 100 | 600 | 10,81 | 37148K | 37148KHDZ | 37148KZL |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


