Угол вертикальный внешний CDSD 90 DKC купить в Минске – аксессуар для организации поворота кабельной трассы в вертикальной плоскости с разворотом открытой ее части на 90° вокруг своей оси . Применяется при необходимости спуска трассы вниз с одновременным разворотом, что особенно актуально при прокладке вдоль стен . Система листовых лотков S5 Combitech позволяет конструировать кабельные трассы сложной формы с горизонтальными и вертикальными разворотами и изгибами.

Высота 50 мм
| H, мм | B, мм | Вес, кг/упак. | Исп. 1 (Сендзимир) | Исп. 2 (HDZ) | Исп. 4 (ZL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 100 | 1,07 | 37502K | 37502KHDZ | 37502KZL |
| 50 | 150 | 1,48 | 37503K | 37503KHDZ | 37503KZL |
| 50 | 200 | 1,92 | 37504K | 37504KHDZ | 37504KZL |
| 50 | 300 | 2,94 | 37505K | 37505KHDZ | 37505KZL |
| 50 | 400 | 4,18 | 37506K | 37506KHDZ | 37506KZL |
| 50 | 500 | 5,48 | 37507K | 37507KHDZ | 37507KZL |
| 50 | 600 | 6,82 | 37508K | 37508KHDZ | 37508KZL |
Высота 80 мм
| H, мм | B, мм | Вес, кг/упак. | Исп. 1 (Сендзимир) | Исп. 2 (HDZ) | Исп. 4 (ZL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 80 | 1,10 | 37001K | 37001KHDZ | 37001KZL |
| 80 | 100 | 1,27 | 37002K | 37002KHDZ | 37002KZL |
| 80 | 150 | 1,69 | 37003K | 37003KHDZ | 37003KZL |
| 80 | 200 | 2,17 | 37004K | 37004KHDZ | 37004KZL |
| 80 | 300 | 3,25 | 37005K | 37005KHDZ | 37005KZL |
| 80 | 400 | 4,50 | 37006K | 37006KHDZ | 37006KZL |
| 80 | 500 | 5,87 | 37007K | 37007KHDZ | 37007KZL |
| 80 | 600 | 7,41 | 37008K | 37008KHDZ | 37008KZL |
Высота 100 мм
| H, мм | B, мм | Вес, кг/упак. | Исп. 1 (Сендзимир) | Исп. 2 (HDZ) | Исп. 4 (ZL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 1,33 | 37012K | 37012KHDZ | 37012KZL |
| 100 | 150 | 1,82 | 37013K | 37013KHDZ | 37013KZL |
| 100 | 200 | 2,27 | 37014K | 37014KHDZ | 37014KZL |
| 100 | 300 | 3,38 | 37015K | 37015KHDZ | 37015KZL |
| 100 | 400 | 4,71 | 37016K | 37016KHDZ | 37016KZL |
| 100 | 500 | 6,00 | 37017K | 37017KHDZ | 37017KZL |
| 100 | 600 | 7,58 | 37018K | 37018KHDZ | 37018KZL |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


