Угол горизонтальный изменяемый CPO DKC купить в Минске – аксессуар для организации поворота кабельной трассы в горизонтальной плоскости с возможностью регулировки угла в диапазоне от 46 до 55 градусов . Применяется для компенсации перепадов высот и неточностей при монтаже кабельных лотков системы S5 Combitech.

Высота 50 мм
| H, мм | B, мм | Вес, кг/шт. | L, мм | С, мм | a, ° | L1, мм | L2, мм | А, мм | Исп. 1 (Сендзимир) | Исп. 2/4 (HDZL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 100 | 0,15 | 126 | 95 | 55 | 140 | 38 | 0 | 36008 | 36008HDZL |
| 50 | 150 | 0,20 | 165 | 145 | 51 | 180 | 63 | 0 | 36009 | 36009HDZL |
| 50 | 200 | 0,27 | 196 | 195 | 46 | 215 | 77,5 | 0 | 36010 | 36010HDZL |
| 50 | 300 | 0,44 | 281 | 295 | 48 | 295 | 117,5 | 0 | 36011 | 36011HDZL |
| 50 | 400 | 0,72 | 350 | 385 | 48 | 370 | 155 | 0 | 360405 | 360405HDZL |
| 50 | 500 | 1,04 | 431 | 485 | 47 | 455 | 95 | 0 | 360505 | 360505HDZL |
| 50 | 600 | 1,47 | 512 | 585 | 50 | 540 | 110 | 0 | 360605 | 360605HDZL |
Высота 80 мм
| H, мм | B, мм | Вес, кг/шт. | L, мм | С, мм | a, ° | L1, мм | L2, мм | А, мм | Исп. 1 (Сендзимир) | Исп. 2/4 (HDZL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 80 | 0,14 | 107 | 75 | 55 | 120 | 28 | 30 | 36012 | 36012HDZL |
| 80 | 100 | 0,16 | 126 | 95 | 55 | 140 | 38 | 30 | 36013 | 36013HDZL |
| 80 | 150 | 0,22 | 165 | 145 | 51 | 180 | 63 | 30 | 36014 | 36014HDZL |
| 80 | 200 | 0,30 | 196 | 195 | 46 | 215 | 77,5 | 30 | 36015 | 36015HDZL |
| 80 | 300 | 0,48 | 281 | 295 | 48 | 295 | 117,5 | 30 | 36016 | 36016HDZL |
| 80 | 400 | 0,81 | 350 | 385 | 48 | 370 | 155 | 30 | 360408 | 360408HDZL |
| 80 | 500 | 1,16 | 431 | 485 | 47 | 455 | 95 | 30 | 360508 | 360508HDZL |
| 80 | 600 | 1,59 | 512 | 585 | 50 | 540 | 110 | 30 | 360608 | 360608HDZL |
Высота 100 мм
| H, мм | B, мм | Вес, кг/шт. | L, мм | С, мм | a, ° | L1, мм | L2, мм | А, мм | Исп. 1 (Сендзимир) | Исп. 2/4 (HDZL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 0,17 | 126 | 95 | 55 | 140 | 38 | 50 | 36017 | 36017HDZL |
| 100 | 150 | 0,23 | 165 | 145 | 51 | 180 | 63 | 50 | 36018 | 36018HDZL |
| 100 | 200 | 0,31 | 195 | 195 | 46 | 215 | 77,5 | 50 | 36019 | 36019HDZL |
| 100 | 300 | 0,51 | 281 | 295 | 48 | 295 | 117,5 | 50 | 36020 | 36020HDZL |
| 100 | 400 | 0,83 | 350 | 385 | 48 | 370 | 155 | 50 | 360410 | 360410HDZL |
| 100 | 500 | 1,20 | 431 | 485 | 47 | 455 | 95 | 50 | 360510 | 360510HDZL |
| 100 | 600 | 1,69 | 512 | 585 | 50 | 540 | 110 | 50 | 360610 | 360610HDZL |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


