Угол вертикальный внутренний CS 90 DKC купить в Минске – аксессуар для организации вертикального подъема кабельной трассы под углом 90° . Система листовых лотков S5 Combitech позволяет конструировать кабельные трассы сложной формы с поворотами и изгибами как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости. Вертикальный угол внутренний применяется для того, чтобы развернуть трассу в вертикальной плоскости .
В наличии углы высотой 50, 80 и 100 мм, шириной от 50 до 600 мм. Внутренний радиус аксессуара – 115 мм . Толщина стали – 0,8 мм . Изделия имеют перфорацию в основании для монтажа и перфорированные боковые стенки, плавный изгиб . Доступны в трех климатических исполнениях: стандартная оцинковка по методу Сендзимира (для помещений), горячий цинк HDZ (для наружной установки) и цинк-ламельное покрытие ZL (для химически активных сред) . В состав комплектного аксессуара входят соединительные пластины и крепежные элементы, необходимые для монтажа . Углы подходят для систем, требующих обеспечения целостности цепи (огнестойкость) .

Высота 50 мм
| Высота H, мм | Ширина B, мм | Вес, кг/упак. | Исп. 1 (Сендзимир) | Исп. 2 (HDZ) | Исп. 4 (ZL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 0,46 | 36660K | 36660KHDZ | 36660KZL |
| 50 | 100 | 0,57 | 36662K | 36662KHDZ | 36662KZL |
| 50 | 150 | 0,66 | 36663K | 36663KHDZ | 36663KZL |
| 50 | 200 | 0,75 | 36664K | 36664KHDZ | 36664KZL |
| 50 | 300 | 0,94 | 36665K | 36665KHDZ | 36665KZL |
| 50 | 400 | 1,12 | 36666K | 36666KHDZ | 36666KZL |
| 50 | 500 | 1,31 | 36667K | 36667KHDZ | 36667KZL |
| 50 | 600 | 1,49 | 36668K | 36668KHDZ | 36668KZL |
Высота 80 мм
| Высота H, мм | Ширина B, мм | Вес, кг/упак. | Исп. 1 (Сендзимир) | Исп. 2 (HDZ) | Исп. 4 (ZL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 80 | 9,36 | 36681K | 36681KHDZ | 36681KZL |
| 80 | 100 | 0,82 | 36682K | 36682KHDZ | 36682KZL |
| 80 | 150 | 0,93 | 36683K | 36683KHDZ | 36683KZL |
| 80 | 200 | 1,03 | 36684K | 36684KHDZ | 36684KZL |
| 80 | 300 | 1,24 | 36685K | 36685KHDZ | 36685KZL |
| 80 | 400 | 1,45 | 36686K | 36686KHDZ | 36686KZL |
| 80 | 500 | 1,70 | 36687K | 36687KHDZ | 36687KZL |
| 80 | 600 | 1,88 | 36688K | 36688KHDZ | 36688KZL |
Высота 100 мм
| Высота H, мм | Ширина B, мм | Вес, кг/упак. | Исп. 1 (Сендзимир) | Исп. 2 (HDZ) | Исп. 4 (ZL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 0,31 | 36701K | 36701KHDZ | 36701KZL |
| 100 | 150 | 1,09 | 36702K | 36702KHDZ | 36702KZL |
| 100 | 200 | 1,20 | 36703K | 36703KHDZ | 36703KZL |
| 100 | 300 | 1,45 | 36704K | 36704KHDZ | 36704KZL |
| 100 | 400 | 1,64 | 36705K | 36705KHDZ | 36705KZL |
| 100 | 500 | 1,90 | 36706K | 36706KHDZ | 36706KZL |
| 100 | 600 | 2,09 | 36707K | 36707KHDZ | 36707KZL |
- Цена: Цену уточняйте


