Угол горизонтальный CPO 45 DKC купить в Минске – аксессуар для организации плавного поворота кабельной трассы в горизонтальной плоскости под углом 45° . Система листовых лотков S5 Combitech предназначена для построения кабельных трасс, в том числе сложного конструктива. Входящие в состав системы повороты позволяют разворачивать трассу под определенным углом в желаемой плоскости .
В наличии углы высотой 50, 80 и 100 мм, шириной от 50 до 600 мм. Параметр А в таблице указывает на габаритную длину угла . Все изделия имеют толщину стали 0,8 мм , перфорацию в основании для монтажа и перфорированные боковые стенки . Доступны в трех климатических исполнениях: стандартная оцинковка по методу Сендзимира (для помещений), горячий цинк HDZ (для наружной установки) и цинк-ламельное покрытие ZL (для химически активных сред) . В состав комплектного аксессуара входят соединительные пластины и крепежные элементы, необходимые для монтажа . Углы подходят для систем, требующих обеспечения целостности цепи (огнестойкость) .

Высота 50 мм
| Высота H, мм | Ширина B, мм | А, мм | Вес, кг/упак. | Исп. 1 (Сендзимир) | Исп. 2 (HDZ) | Исп. 4 (ZL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 190 | 0,41 | 36060K | 36060KHDZ | 36060KZL |
| 50 | 100 | 230 | 0,50 | 36062K | 36062KHDZ | 36062KZL |
| 50 | 150 | 270 | 0,62 | 36063K | 36063KHDZ | 36063KZL |
| 50 | 200 | 300 | 1,03 | 36064K | 36064KHDZ | 36064KZL |
| 50 | 300 | 370 | 1,56 | 36065K | 36065KHDZ | 36065KZL |
| 50 | 400 | 440 | 2,30 | 36066K | 36066KHDZ | 36066KZL |
| 50 | 500 | 510 | 2,58 | 36067K | 36067KHDZ | 36067KZL |
| 50 | 600 | 580 | 0,65 | 36068K | 36068KHDZ | 36068KZL |
Высота 80 мм
| Высота H, мм | Ширина B, мм | А, мм | Вес, кг/упак. | Исп. 1 (Сендзимир) | Исп. 2 (HDZ) | Исп. 4 (ZL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 80 | 220 | 0,68 | 36081K | 36081KHDZ | 36081KZL |
| 80 | 100 | 230 | 0,80 | 36082K | 36082KHDZ | 36082KZL |
| 80 | 150 | 270 | 0,92 | 36083K | 36083KHDZ | 36083KZL |
| 80 | 200 | 300 | 1,24 | 36084K | 36084KHDZ | 36084KZL |
| 80 | 300 | 370 | 1,80 | 36085K | 36085KHDZ | 36085KZL |
| 80 | 400 | 440 | 2,32 | 36086K | 36086KHDZ | 36086KZL |
| 80 | 500 | 510 | 2,80 | 36087K | 36087KHDZ | 36087KZL |
| 80 | 600 | 580 | 0,78 | 36088K | 36088KHDZ | 36088KZL |
Высота 100 мм
| Высота H, мм | Ширина B, мм | А, мм | Вес, кг/упак. | Исп. 1 (Сендзимир) | Исп. 2 (HDZ) | Исп. 4 (ZL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 230 | 0,90 | 36101K | 36101KHDZ | 36101KZL |
| 100 | 150 | 270 | 1,05 | 36102K | 36102KHDZ | 36102KZL |
| 100 | 200 | 300 | 1,34 | 36103K | 36103KHDZ | 36103KZL |
| 100 | 300 | 370 | 1,90 | 36104K | 36104KHDZ | 36104KZL |
| 100 | 400 | 440 | 2,48 | 36105K | 36105KHDZ | 36105KZL |
| 100 | 500 | 510 | 2,98 | 36106K | 36106KHDZ | 36106KZL |
| 100 | 600 | 580 | 2,50 | 36107K | 36107KHDZ | 36107KZL |
- Цена: Цену уточняйте


