Угол горизонтальный CPO 90 DKC купить в Минске – аксессуар для организации поворота кабельной трассы в горизонтальной плоскости под прямым углом 90° . Система листовых лотков S5 Combitech предназначена для построения кабельных трасс, в том числе сложного конструктива. Входящие в состав системы повороты позволяют разворачивать трассу под определенным углом в желаемой плоскости .

В наличии углы высотой 50, 80 и 100 мм, шириной от 50 до 600 мм. Внутренний радиус составляет 100 мм . Все изделия имеют толщину стали 0,8 мм , перфорацию в основании для монтажа и перфорированные боковые стенки . Доступны в трех климатических исполнениях: стандартная оцинковка по методу Сендзимира (для помещений), горячий цинк HDZ (для наружной установки, срок службы 30-50 лет) и цинк-ламельное покрытие ZL (для химически активных сред, показатели коррозионной стойкости аналогичны горячеоцинкованному покрытию) . В состав комплектного аксессуара входят соединительные пластины и крепежные элементы, необходимые для монтажа . Углы подходят для систем, требующих обеспечения целостности цепи (огнестойкость) .
Высота 50 мм
| Высота H, мм | Ширина B, мм | Вес, кг/упак. | Исп. 1 (Сендзимир) | Исп. 2 (HDZ) | Исп. 4 (ZL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 0,47 | 36000K | 36000KHDZ | 36000KZL |
| 50 | 100 | 0,63 | 36002K | 36002KHDZ | 36002KZL |
| 50 | 150 | 0,83 | 36003K | 36003KHDZ | 36003KZL |
| 50 | 200 | 1,06 | 36004K | 36004KHDZ | 36004KZL |
| 50 | 300 | 1,65 | 36005K | 36005KHDZ | 36005KZL |
| 50 | 400 | 2,74 | 36006K | 36006KHDZ | 36006KZL |
| 50 | 500 | 3,71 | 36007K | 36007KHDZ | 36007KZL |
| 50 | 600 | 4,85 | 36001K | 36001KHDZ | 36001KZL |
Высота 80 мм
| Высота H, мм | Ширина B, мм | Вес, кг/упак. | Исп. 1 (Сендзимир) | Исп. 2 (HDZ) | Исп. 4 (ZL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 80 | 0,58 | 36021K | 36021KHDZ | 36021KZL |
| 80 | 100 | 0,66 | 36022K | 36022KHDZ | 36022KZL |
| 80 | 150 | 1,05 | 36023K | 36023KHDZ | 36023KZL |
| 80 | 200 | 1,02 | 36024K | 36024KHDZ | 36024KZL |
| 80 | 300 | 1,91 | 36025K | 36025KHDZ | 36025KZL |
| 80 | 400 | 3,04 | 36026K | 36026KHDZ | 36026KZL |
| 80 | 500 | 4,00 | 36027K | 36027KHDZ | 36027KZL |
| 80 | 600 | 5,19 | 36028K | 36028KHDZ | 36028KZL |
Высота 100 мм
| Высота H, мм | Ширина B, мм | Вес, кг/упак. | Исп. 1 (Сендзимир) | Исп. 2 (HDZ) | Исп. 4 (ZL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 0,96 | 36041K | 36041KHDZ | 36041KZL |
| 100 | 150 | 1,18 | 36042K | 36042KHDZ | 36042KZL |
| 100 | 200 | 1,45 | 36043K | 36043KHDZ | 36043KZL |
| 100 | 300 | 2,07 | 36044K | 36044KHDZ | 36044KZL |
| 100 | 400 | 3,17 | 36045K | 36045KHDZ | 36045KZL |
| 100 | 500 | 4,30 | 36046K | 36046KHDZ | 36046KZL |
| 100 | 600 | 5,51 | 36047K | 36047KHDZ | 36047KZL |
- Цена: Цену уточняйте


