Напряжение питания: 220 VAC/ 50 Гц.
Рабочая температура: -20...+85 °C.
Тип подшипника: подшипник качения.
| Модификация | Pном. (Вт) | Iном. (А) | Скорость (об/мин) | Производительность (м³/мин) | Уровень шума (дБ) | Вес (г) | Кол-во лопастей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENT-8025.220VAC.7MSHB | 20 | 0,10 | 2700 | 0,5 | 30 | 210 | 7 |
| VENT-8038.220VAC.7MSHB | 15 | 0,07 | 2300 | 0,7 | 30 | 260 | 7 |
| VENT-9225.220VAC.7MSHB.C50 | 20 | 0,10 | 2650 | 0,8 | 35 | 220 | 7 |
| VENT-9238.220VAC.7MSHB | 14 | 0,08 | 2500 | 1,1 | 37 | 330 | 7 |
| VENT-12025.220VAC.5MSHB | 12 | 0,07 | 2100 | 1,84 | 50 | 320 | 5 |
| VENT-12038.220VAC.5MSMB | 14 | 0,08 | 2500 | 2,2 | 41 | 455 | 5 |
| VENT-12038.220VAC.5MSHB | 21 | 0,13 | 2700 | 2,4 | 49 | 450 | 5 |
| VENT-12038.220VAC.5MSLB | 9 | 0,05 | 2300 | 1,98 | 39 | 455 | 5 |
| VENT-12038.220VAC.7MSXB | 23 | 0,15 | 2500 | 2,9 | 50 | 470 | 7 |
| VENT-12738.220VAC.7PSHB* | 21 | 0,13 | 2700 | 2,7 | 50 | 460 | 7 |
| VENT-15051.220VAC.5MSHB | 45 | 0,35 | 2800 | 5,7 | 57 | 925 | 5 |
| VENT-16065.220VAC.7MSHB | 27 | 0,12 | 2800 | 7,33 | 59 | 1400 | 7 |
| VENT-18065.220VAC.7MSHB | 55 | 0,29 | 2600 | 11,3 | 61 | 1840 | 7 |
| VENT-20872.220VAC.7MSHB | 85 | 0,38 | 2900 | 26,9 | 71 | 2510 | 7 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


