Огнестойкая коробка ПРОМРУКАВ предназначена для распределения электрических цепей в условиях повышенных требований к пожарной безопасности. Клеммная огнестойкая коробка изготавливается из самозатухающего пластика и сохраняет работоспособность при воздействии открытого пламени.
В наличии огнестойкие распределительные коробки ПРОМРУКАВ в Минске и Беларуси с сечением клемм от 0,5 до 16 мм². Доступны исполнения на 4, 6, 8, 10 и 12 полюсов, в цветах: белый, сосна, чёрный. Купить огнестойкую клеммную коробку ПРОМРУКАВ в РБ можно с доставкой во все регионы. Допустимый ток до 76 А, напряжение до 1000 В.
Применяются для монтажа в системах пожарной сигнализации, аварийного освещения, дымоудаления и другого оборудования, которое должно работать при пожаре.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Внутренний размер | 80 × 80 × 40 мм |
| Внешний размер | 85 × 85 × 45 мм |
| Предел огнестойкости | E120 |
| Степень защиты | IP42 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4, Т4 |
| Сечение клеммы, мм² | Допустимый ток, А | Допустимое напряжение, В | Количество полюсов / клемм, шт. | Термопредохранитель | Цвет | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 ÷ 2,5 | 17,5 | 750 | 4 / 2 | — | белый | 40-0460-FR2.5-4 |
| 0,5 ÷ 2,5 | 17,5 | 750 | 4 / 2 | ✓ | белый | 40-0460-FR2.5-4-П |
| 0,5 ÷ 2,5 | 17,5 | 750 | 4 / 2 | — | сосна | 40-0460-1001-FR2.5-4 |
| 0,5 ÷ 2,5 | 17,5 | 750 | 4 / 2 | ✓ | сосна | 40-0460-1001-FR2.5-4-П |
| 0,5 ÷ 2,5 | 17,5 | 750 | 4 / 2 | — | чёрный | 40-0460-9005-FR2.5-4 |
| 0,5 ÷ 2,5 | 17,5 | 750 | 4 / 2 | ✓ | чёрный | 40-0460-9005-FR2.5-4-П |
| 0,5 ÷ 2,5 | 17,5 | 750 | 6 / 3 | — | белый | 40-0460-FR2.5-6 |
| 0,5 ÷ 2,5 | 17,5 | 750 | 6 / 3 | — | сосна | 40-0460-1001-FR2.5-6 |
| 0,5 ÷ 2,5 | 17,5 | 750 | 6 / 3 | — | чёрный | 40-0460-9005-FR2.5-6 |
| 0,5 ÷ 2,5 | 17,5 | 750 | 8 / 4 | — | белый | 40-0460-FR2.5-8 |
| 0,5 ÷ 2,5 | 17,5 | 750 | 8 / 4 | — | сосна | 40-0460-1001-FR2.5-8 |
| 0,5 ÷ 2,5 | 17,5 | 750 | 8 / 4 | — | чёрный | 40-0460-9005-FR2.5-8 |
| 0,5 ÷ 2,5 | 17,5 | 750 | 10 / 5 | — | белый | 40-0460-FR2.5-10 |
| 0,5 ÷ 2,5 | 17,5 | 750 | 10 / 5 | — | сосна | 40-0460-1001-FR2.5-10 |
| 0,5 ÷ 2,5 | 17,5 | 750 | 10 / 5 | — | чёрный | 40-0460-9005-FR2.5-10 |
| 0,5 ÷ 2,5 | 17,5 | 750 | 12 / 6 | — | белый | 40-0460-FR2.5-12 |
| 0,5 ÷ 2,5 | 17,5 | 750 | 12 / 6 | — | сосна | 40-0460-1001-FR2.5-12 |
| 0,5 ÷ 2,5 | 17,5 | 750 | 12 / 6 | — | чёрный | 40-0460-9005-FR2.5-12 |
| 1,5 ÷ 6,0 | 41,0 | 750 | 4 / 2 | — | белый | 40-0460-FR6.0-4 |
| 1,5 ÷ 6,0 | 41,0 | 750 | 4 / 2 | ✓ | белый | 40-0460-FR6.0-4-П |
| 1,5 ÷ 6,0 | 41,0 | 750 | 4 / 2 | — | сосна | 40-0460-1001-FR6.0-4 |
| 1,5 ÷ 6,0 | 41,0 | 750 | 4 / 2 | ✓ | сосна | 40-0460-1001-FR6.0-4-П |
| 1,5 ÷ 6,0 | 41,0 | 750 | 4 / 2 | — | чёрный | 40-0460-9005-FR6.0-4 |
| 1,5 ÷ 6,0 | 41,0 | 750 | 4 / 2 | ✓ | чёрный | 40-0460-9005-FR6.0-4-П |
| 1,5 ÷ 6,0 | 41,0 | 750 | 6 / 3 | — | белый | 40-0460-FR6.0-6 |
| 1,5 ÷ 6,0 | 41,0 | 750 | 6 / 3 | — | сосна | 40-0460-1001-FR6.0-6 |
| 1,5 ÷ 6,0 | 41,0 | 750 | 6 / 3 | — | чёрный | 40-0460-9005-FR6.0-6 |
| 1,5 ÷ 6,0 | 41,0 | 750 | 8 / 4 | — | белый | 40-0460-FR6.0-8 |
| 1,5 ÷ 6,0 | 41,0 | 750 | 8 / 4 | — | сосна | 40-0460-1001-FR6.0-8 |
| 1,5 ÷ 6,0 | 41,0 | 750 | 8 / 4 | — | чёрный | 40-0460-9005-FR6.0-8 |
| 1,5 ÷ 6,0 | 41,0 | 750 | 10 / 5 | — | белый | 40-0460-FR6.0-10 |
| 1,5 ÷ 6,0 | 41,0 | 750 | 10 / 5 | — | сосна | 40-0460-1001-FR6.0-10 |
| 1,5 ÷ 6,0 | 41,0 | 750 | 10 / 5 | — | чёрный | 40-0460-9005-FR6.0-10 |
| 1,5 ÷ 6,0 | 41,0 | 750 | 12 / 6 | — | белый | 40-0460-FR6.0-12 |
| 1,5 ÷ 6,0 | 41,0 | 750 | 12 / 6 | — | сосна | 40-0460-1001-FR6.0-12 |
| 1,5 ÷ 6,0 | 41,0 | 750 | 12 / 6 | — | чёрный | 40-0460-9005-FR6.0-12 |
| 2,5 ÷ 10,0 | 57,0 | 1000 | 4 / 2 | — | белый | 40-0460-FR10.0-4 |
| 2,5 ÷ 10,0 | 57,0 | 1000 | 4 / 2 | — | сосна | 40-0460-1001-FR10.0-4 |
| 2,5 ÷ 10,0 | 57,0 | 1000 | 4 / 2 | — | чёрный | 40-0460-9005-FR10.0-4 |
| 2,5 ÷ 10,0 | 57,0 | 1000 | 6 / 3 | — | белый | 40-0460-FR10.0-6 |
| 2,5 ÷ 10,0 | 57,0 | 1000 | 6 / 3 | — | сосна | 40-0460-1001-FR10.0-6 |
| 2,5 ÷ 10,0 | 57,0 | 1000 | 6 / 3 | — | чёрный | 40-0460-9005-FR10.0-6 |
| 2,5 ÷ 10,0 | 57,0 | 1000 | 8 / 4 | — | белый | 40-0460-FR10.0-8 |
| 2,5 ÷ 10,0 | 57,0 | 1000 | 8 / 4 | — | сосна | 40-0460-1001-FR10.0-8 |
| 2,5 ÷ 10,0 | 57,0 | 1000 | 8 / 4 | — | чёрный | 40-0460-9005-FR10.0-8 |
| 6,0 ÷ 16,0 | 76,0 | 1000 | 4 / 2 | — | белый | 40-0460-FR16.0-4 |
| 6,0 ÷ 16,0 | 76,0 | 1000 | 4 / 2 | — | сосна | 40-0460-1001-FR16.0-4 |
| 6,0 ÷ 16,0 | 76,0 | 1000 | 4 / 2 | — | чёрный | 40-0460-9005-FR16.0-4 |
Коробки на разветвление. Предел огнестойкости E60
| Сечение клеммы, мм² | Допустимый ток, А | Допустимое напряжение, В | Количество отводов, шт. | Количество полюсов / клемм, шт. | Цвет | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 ÷ 6,0 | 41,0 | 750 | 4 | 2 / 1 | сосна | 40-0460-1001-FR6.0-4-2-Р |
| 1,5 ÷ 6,0 | 41,0 | 750 | 4 | 2 / 1 | чёрный | 40-0460-9005-FR6.0-4-2-Р |
| 1,5 ÷ 6,0 | 41,0 | 750 | 4 | 4 / 2 | белый | 40-0460-FR6.0-4-4-Р |
| 1,5 ÷ 6,0 | 41,0 | 750 | 4 | 4 / 2 | сосна | 40-0460-1001-FR6.0-4-4-Р |
| 1,5 ÷ 6,0 | 41,0 | 750 | 4 | 4 / 2 | чёрный | 40-0460-9005-FR6.0-4-4-Р |
| 1,5 ÷ 6,0 | 41,0 | 750 | 4 | 6 / 3 | белый | 40-0460-FR6.0-4-6-Р |
| 1,5 ÷ 6,0 | 41,0 | 750 | 4 | 6 / 3 | сосна | 40-0460-1001-FR6.0-4-6-Р |
| 1,5 ÷ 6,0 | 41,0 | 750 | 4 | 6 / 3 | чёрный | 40-0460-9005-FR6.0-4-6-Р |
| 1,5 ÷ 6,0 | 41,0 | 750 | 4 | 8 / 4 | белый | 40-0460-FR6.0-4-8-Р |
| 1,5 ÷ 6,0 | 41,0 | 750 | 4 | 8 / 4 | сосна | 40-0460-1001-FR6.0-4-8-Р |
| 1,5 ÷ 6,0 | 41,0 | 750 | 4 | 8 / 4 | чёрный | 40-0460-9005-FR6.0-4-8-Р |
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 15 мая 2026