Огнестойкая коробка ПРОМРУКАВ предназначена для распределения электрических цепей в условиях повышенных требований к пожарной безопасности. Клеммная огнестойкая коробка изготавливается из самозатухающего пластика и сохраняет работоспособность при воздействии открытого пламени.
В наличии огнестойкие распределительные коробки ПРОМРУКАВ в Минске и Беларуси с сечением клемм от 0,2 до 10 мм². Доступны исполнения на 4, 6, 8 и 10 полюсов, в цветах: оранжевый, серый, чёрный. Купить огнестойкую клеммную коробку ПРОМРУКАВ в РБ можно с доставкой во все регионы. Допустимый ток до 57 А, напряжение до 1000 В.
Применяются для монтажа в системах пожарной сигнализации, аварийного освещения, дымоудаления и другого оборудования, которое должно работать при пожаре.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Внутренний размер | 150 × 110 × 70 мм |
| Внешний размер | 159 × 119 × 76 мм |
| Количество вводов | 10 шт. |
| Размер вводов | ∅ 25 мм |
| Предел огнестойкости | E120 |
| Степень защиты | IP55 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4, Т4 |
| Сечение клеммы, мм² | Допустимый ток, А | Допустимое напряжение, В | Количество полюсов / клемм, шт. | Термопредохранитель | Цвет | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2 ÷ 1,5 | 17,5 | 750 | 4 / 2 | — | оранжевый | 40-0310-FR1.5-4 |
| 0,2 ÷ 1,5 | 17,5 | 750 | 4 / 2 | — | серый | 40-0310-7035-FR1.5-4 |
| 0,2 ÷ 1,5 | 17,5 | 750 | 4 / 2 | — | чёрный | 40-0310-9005-FR1.5-4 |
| 0,2 ÷ 1,5 | 17,5 | 750 | 6 / 3 | — | оранжевый | 40-0310-FR1.5-6 |
| 0,2 ÷ 1,5 | 17,5 | 750 | 6 / 3 | — | серый | 40-0310-7035-FR1.5-6 |
| 0,2 ÷ 1,5 | 17,5 | 750 | 6 / 3 | — | чёрный | 40-0310-9005-FR1.5-6 |
| 0,2 ÷ 1,5 | 17,5 | 750 | 8 / 4 | — | оранжевый | 40-0310-FR1.5-8 |
| 0,2 ÷ 1,5 | 17,5 | 750 | 8 / 4 | — | серый | 40-0310-7035-FR1.5-8 |
| 0,2 ÷ 1,5 | 17,5 | 750 | 8 / 4 | — | чёрный | 40-0310-9005-FR1.5-8 |
| 0,2 ÷ 1,5 | 17,5 | 750 | 10 / 5 | — | оранжевый | 40-0310-FR1.5-10 |
| 0,2 ÷ 1,5 | 17,5 | 750 | 10 / 5 | — | серый | 40-0310-7035-FR1.5-10 |
| 0,2 ÷ 1,5 | 17,5 | 750 | 10 / 5 | — | чёрный | 40-0310-9005-FR1.5-10 |
| 0,5 ÷ 2,5 | 17,5 | 750 | 4 / 2 | — | оранжевый | 40-0310-FR2.5-4 |
| 0,5 ÷ 2,5 | 17,5 | 750 | 4 / 2 | — | серый | 40-0310-7035-FR2.5-4 |
| 0,5 ÷ 2,5 | 17,5 | 750 | 4 / 2 | — | чёрный | 40-0310-9005-FR2.5-4 |
| 0,5 ÷ 2,5 | 17,5 | 750 | 6 / 3 | — | оранжевый | 40-0310-FR2.5-6 |
| 0,5 ÷ 2,5 | 17,5 | 750 | 6 / 3 | — | серый | 40-0310-7035-FR2.5-6 |
| 0,5 ÷ 2,5 | 17,5 | 750 | 6 / 3 | — | чёрный | 40-0310-9005-FR2.5-6 |
| 0,5 ÷ 2,5 | 17,5 | 750 | 8 / 4 | — | оранжевый | 40-0310-FR2.5-8 |
| 0,5 ÷ 2,5 | 17,5 | 750 | 8 / 4 | — | серый | 40-0310-7035-FR2.5-8 |
| 0,5 ÷ 2,5 | 17,5 | 750 | 8 / 4 | — | чёрный | 40-0310-9005-FR2.5-8 |
| 0,5 ÷ 2,5 | 17,5 | 750 | 10 / 5 | — | оранжевый | 40-0310-FR2.5-10 |
| 0,5 ÷ 2,5 | 17,5 | 750 | 10 / 5 | — | серый | 40-0310-7035-FR2.5-10 |
| 0,5 ÷ 2,5 | 17,5 | 750 | 10 / 5 | — | чёрный | 40-0310-9005-FR2.5-10 |
| 1,5 ÷ 6,0 | 41,0 | 750 | 4 / 2 | — | оранжевый | 40-0310-FR6.0-4 |
| 1,5 ÷ 6,0 | 41,0 | 750 | 4 / 2 | — | серый | 40-0310-7035-FR6.0-4 |
| 1,5 ÷ 6,0 | 41,0 | 750 | 4 / 2 | — | чёрный | 40-0310-9005-FR6.0-4 |
| 1,5 ÷ 6,0 | 41,0 | 750 | 6 / 3 | — | оранжевый | 40-0310-FR6.0-6 |
| 1,5 ÷ 6,0 | 41,0 | 750 | 6 / 3 | — | серый | 40-0310-7035-FR6.0-6 |
| 1,5 ÷ 6,0 | 41,0 | 750 | 6 / 3 | — | чёрный | 40-0310-9005-FR6.0-6 |
| 1,5 ÷ 6,0 | 41,0 | 750 | 8 / 4 | — | оранжевый | 40-0310-FR6.0-8 |
| 1,5 ÷ 6,0 | 41,0 | 750 | 8 / 4 | — | серый | 40-0310-7035-FR6.0-8 |
| 1,5 ÷ 6,0 | 41,0 | 750 | 8 / 4 | — | чёрный | 40-0310-9005-FR6.0-8 |
| 1,5 ÷ 6,0 | 41,0 | 750 | 10 / 5 | — | оранжевый | 40-0310-FR6.0-10 |
| 1,5 ÷ 6,0 | 41,0 | 750 | 10 / 5 | — | серый | 40-0310-7035-FR6.0-10 |
| 1,5 ÷ 6,0 | 41,0 | 750 | 10 / 5 | — | чёрный | 40-0310-9005-FR6.0-10 |
| 2,5 ÷ 10,0 | 57,0 | 1000 | 4 / 2 | — | оранжевый | 40-0310-FR10.0-4 |
| 2,5 ÷ 10,0 | 57,0 | 1000 | 4 / 2 | — | серый | 40-0310-7035-FR10.0-4 |
| 2,5 ÷ 10,0 | 57,0 | 1000 | 4 / 2 | — | чёрный | 40-0310-9005-FR10.0-4 |
| 2,5 ÷ 10,0 | 57,0 | 1000 | 6 / 3 | — | оранжевый | 40-0310-FR10.0-6 |
| 2,5 ÷ 10,0 | 57,0 | 1000 | 6 / 3 | — | серый | 40-0310-7035-FR10.0-6 |
| 2,5 ÷ 10,0 | 57,0 | 1000 | 6 / 3 | — | чёрный | 40-0310-9005-FR10.0-6 |
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 15 мая 2026