Огнестойкая коробка ПРОМРУКАВ предназначена для распределения электрических цепей в условиях повышенных требований к пожарной безопасности. Клеммная огнестойкая коробка изготавливается из самозатухающего пластика и сохраняет работоспособность при воздействии открытого пламени.
В наличии огнестойкие распределительные коробки ПРОМРУКАВ в Минске и Беларуси с сечением клемм от 0,5 до 10 мм². Доступны исполнения на 4, 8 и 12 полюсов, в цветах: белый, оранжевый, чёрный. Купить огнестойкую клеммную коробку ПРОМРУКАВ в РБ можно с доставкой во все регионы. Допустимый ток до 57 А, напряжение до 1000 В.
Применяются для монтажа в системах пожарной сигнализации, аварийного освещения, дымоудаления и другого оборудования, которое должно работать при пожаре.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Внутренний размер | 100 × 100 × 40 мм |
| Внешний размер | 108 × 108 × 46 мм |
| Количество вводов | 12 шт. |
| Размер вводов | ∅ 20 мм |
| Предел огнестойкости | E120 |
| Степень защиты | IP66 |
| Климатическое исполнение | УХЛ1, Т1 (чёрные, серые) / УХЛ3, Т3 (оранжевые) |
| Сечение клеммы, мм² | Допустимый ток, А | Допустимое напряжение, В | Количество полюсов / клемм, шт. | Цвет | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 ÷ 2,5 | 17,5 | 750 | 4 / 2 | белый | 60-0303-9003-FR2.5-4 |
| 0,5 ÷ 2,5 | 17,5 | 750 | 4 / 2 | оранжевый | 60-0303-FR2.5-4 |
| 0,5 ÷ 2,5 | 17,5 | 750 | 4 / 2 | чёрный | 60-0303-9005-FR2.5-4 |
| 0,5 ÷ 2,5 | 17,5 | 750 | 8 / 4 | белый | 60-0303-9003-FR2.5-8 |
| 0,5 ÷ 2,5 | 17,5 | 750 | 8 / 4 | оранжевый | 60-0303-FR2.5-8 |
| 0,5 ÷ 2,5 | 17,5 | 750 | 8 / 4 | чёрный | 60-0303-9005-FR2.5-8 |
| 0,5 ÷ 2,5 | 17,5 | 750 | 12 / 6 | белый | 60-0303-9003-FR2.5-12 |
| 0,5 ÷ 2,5 | 17,5 | 750 | 12 / 6 | оранжевый | 60-0303-FR2.5-12 |
| 0,5 ÷ 2,5 | 17,5 | 750 | 12 / 6 | чёрный | 60-0303-9005-FR2.5-12 |
| 1,5 ÷ 6,0 | 41,0 | 750 | 4 / 2 | белый | 60-0303-9003-FR6.0-4 |
| 1,5 ÷ 6,0 | 41,0 | 750 | 4 / 2 | оранжевый | 60-0303-FR6.0-4 |
| 1,5 ÷ 6,0 | 41,0 | 750 | 4 / 2 | чёрный | 60-0303-9005-FR6.0-4 |
| 1,5 ÷ 6,0 | 41,0 | 750 | 8 / 4 | белый | 60-0303-9003-FR6.0-8 |
| 1,5 ÷ 6,0 | 41,0 | 750 | 8 / 4 | оранжевый | 60-0303-FR6.0-8 |
| 1,5 ÷ 6,0 | 41,0 | 750 | 8 / 4 | чёрный | 60-0303-9005-FR6.0-8 |
| 1,5 ÷ 6,0 | 41,0 | 750 | 12 / 6 | белый | 60-0303-9003-FR6.0-12 |
| 1,5 ÷ 6,0 | 41,0 | 750 | 12 / 6 | оранжевый | 60-0303-FR6.0-12 |
| 1,5 ÷ 6,0 | 41,0 | 750 | 12 / 6 | чёрный | 60-0303-9005-FR6.0-12 |
| 2,5 ÷ 10,0 | 57,0 | 1000 | 4 / 2 | белый | 60-0303-9003-FR10.0-4 |
| 2,5 ÷ 10,0 | 57,0 | 1000 | 4 / 2 | оранжевый | 60-0303-FR10.0-4 |
| 2,5 ÷ 10,0 | 57,0 | 1000 | 4 / 2 | чёрный | 60-0303-9005-FR10.0-4 |
| 2,5 ÷ 10,0 | 57,0 | 1000 | 8 / 4 | белый | 60-0303-9003-FR10.0-8 |
| 2,5 ÷ 10,0 | 57,0 | 1000 | 8 / 4 | оранжевый | 60-0303-FR10.0-8 |
| 2,5 ÷ 10,0 | 57,0 | 1000 | 8 / 4 | чёрный | 60-0303-9005-FR10.0-8 |
Коробки на разветвление. Предел огнестойкости E60
| Сечение клеммы, мм² | Допустимый ток, А | Допустимое напряжение, В | Количество отводов, шт. | Количество полюсов / клемм, шт. | Цвет | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 ÷ 6,0 | 41,0 | 750 | 4 | 2 / 1 | белый | 60-0303-9003-FR6.0-4-2-Р |
| 1,5 ÷ 6,0 | 41,0 | 750 | 4 | 2 / 1 | оранжевый | 60-0303-FR6.0-4-2-Р |
| 1,5 ÷ 6,0 | 41,0 | 750 | 4 | 4 / 2 | белый | 60-0303-9003-FR6.0-4-4-Р |
| 1,5 ÷ 6,0 | 41,0 | 750 | 4 | 4 / 2 | оранжевый | 60-0303-FR6.0-4-4-Р |
| 1,5 ÷ 6,0 | 41,0 | 750 | 4 | 4 / 2 | чёрный | 60-0303-9005-FR6.0-4-4-Р |
| 1,5 ÷ 6,0 | 41,0 | 750 | 4 | 6 / 3 | белый | 60-0303-9003-FR6.0-4-6-Р |
| 1,5 ÷ 6,0 | 41,0 | 750 | 4 | 6 / 3 | оранжевый | 60-0303-FR6.0-4-6-Р |
| 1,5 ÷ 6,0 | 41,0 | 750 | 4 | 8 / 4 | белый | 60-0303-9003-FR6.0-4-8-Р |
| 1,5 ÷ 6,0 | 41,0 | 750 | 4 | 8 / 4 | оранжевый | 60-0303-FR6.0-4-8-Р |
| 1,5 ÷ 6,0 | 41,0 | 750 | 4 | 8 / 4 | чёрный | 60-0303-9005-FR6.0-4-8-Р |
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 15 мая 2026