Крышки на прямой элемент системы S5 Combitech от завода ДКС предназначены для защиты кабелей, проложенных в лотках, от пыли, влаги и механических повреждений. При использовании с уплотнителями обеспечивают степень защиты IP44 . Крышки просто защелкиваются на лотке, не требуя дополнительного крепежа.
Доступны стандартные крышки (длина 2000 и 3000 мм) и усиленные версии толщиной 1,0 мм и 1,2 мм (длина 3000 мм) для условий повышенных нагрузок. Все исполнения доступны в трех климатических вариантах: стандартная оцинковка (Сендзимир), горячий цинк (HDZ) и цинк-ламельное покрытие (ZL).

Стандартные крышки (толщина 0,4-0,7 мм)
Длина 2000 мм| Длина L, мм | Ширина B, мм | Вес, кг/м | Исп. 1 (стандарт) | Исп. 2 (HDZ) | Исп. 4 (ZL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 50 | 0,40 | 35510 | 35510HDZ | 35510ZL |
| 2000 | 80 | 0,54 | 35511 | 35511HDZ | 35511ZL |
| 2000 | 100 | 0,63 | 35512 | 35512HDZ | 35512ZL |
| 2000 | 150 | 0,85 | 35513 | 35513HDZ | 35513ZL |
| 2000 | 200 | 1,11 | 35514 | 35514HDZ | 35514ZL |
| 2000 | 300 | 1,58 | 35515 | 35515HDZ | 35515ZL |
| 2000 | 400 | 2,05 | 35516 | 35516HDZ | 35516ZL |
| 2000 | 500 | 2,52 | 35517 | 35517HDZ | 35517ZL |
| 2000 | 600 | 3,04 | 35518 | 35518HDZ | 35518ZL |
| Длина L, мм | Ширина B, мм | Вес, кг/м | Исп. 1 (стандарт) | Исп. 2 (HDZ) | Исп. 4 (ZL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | 50 | 0,40 | 35520 | 35520HDZ | 35520ZL |
| 3000 | 80 | 0,54 | 35521 | 35521HDZ | 35521ZL |
| 3000 | 100 | 0,63 | 35522 | 35522HDZ | 35522ZL |
| 3000 | 150 | 0,83 | 35523 | 35523HDZ | 35523ZL |
| 3000 | 200 | 1,11 | 35524 | 35524HDZ | 35524ZL |
| 3000 | 300 | 1,58 | 35525 | 35525HDZ | 35525ZL |
| 3000 | 400 | 2,05 | 35526 | 35526HDZ | 35526ZL |
| 3000 | 500 | 2,82 | 35527 | 35527HDZ | 35527ZL |
| 3000 | 600 | 3,04 | 35528 | 35528HDZ | 35528ZL |
Специальное исполнение крышки по толщине
Усиленные крышки (толщина 1,0 мм) — длина 3000 мм
| Длина L, мм | Ширина B, мм | Вес, кг/м | Исп. 1 (стандарт) | Исп. 2 (HDZ) | Исп. 4 (ZL) | Исп. 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | 50 | 0,65 | 3552010 | 3552010HDZ | 3552010ZL | — |
| 3000 | 80 | 0,88 | 3552110 | 3552110HDZ | 3552110ZL | — |
| 3000 | 100 | 1,04 | 3552210 | 3552210HDZ | 3552210ZL | — |
| 3000 | 150 | 1,43 | 3552310 | 3552310HDZ | 3552310ZL | — |
| 3000 | 200 | 1,83 | 3552410 | 3552410HDZ | 3552410ZL | — |
| 3000 | 300 | 2,61 | 3552510 | 3552510HDZ | 3552510ZL | — |
| 3000 | 400 | 3,40 | 3552610 | 3552610HDZ | 3552610ZL | — |
| 3000 | 500 | 4,18 | 3552710 | 3552710HDZ | 3552710ZL | — |
| 3000 | 600 | 4,97 | 3552810 | 3552810HDZ | 3552810ZL | — |
Усиленные крышки (толщина 1,2 мм) — длина 3000 мм
| Длина L, мм | Ширина B, мм | Вес, кг/м | Исп. 1 (стандарт) | Исп. 2 (HDZ) | Исп. 4 (ZL) | Исп. 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | 50 | 0,78 | 3552012 | 3552012HDZ | 3552012ZL | — |
| 3000 | 80 | 1,06 | 3552112 | 3552112HDZ | 3552112ZL | — |
| 3000 | 100 | 1,25 | 3552212 | 3552212HDZ | 3552212ZL | — |
| 3000 | 150 | 1,72 | 3552312 | 3552312HDZ | 3552312ZL | — |
| 3000 | 200 | 2,19 | 3552412 | 3552412HDZ | 3552412ZL | — |
| 3000 | 300 | 3,13 | 3552512 | 3552512HDZ | 3552512ZL | — |
| 3000 | 400 | 4,07 | 3552612 | 3552612HDZ | 3552612ZL | — |
| 3000 | 500 | 5,02 | 3552712 | 3552712HDZ | 3552712ZL | — |
| 3000 | 600 | 5,96 | 3552812 | 3552812HDZ | 3552812ZL | — |
Крышки усиленные (толщина 1,5 мм) — длина 3000 мм
| Толщина, мм | Длина L, мм | Ширина B, мм | Вес, кг/м | Исп. 1 (сталь/Сендзимир) | Исп. 2 (HDZ) | Исп. 4 (ZL) | Исп. 7 (алюминий) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 | 3000 | 50 | 0,97 | 3552015 | 3552015HDZ | 3552015ZL | AKSM3005 |
| 1,5 | 3000 | 80 | 1,32 | 3552115 | 3552115HDZ | 3552115ZL | AKSM3008 |
| 1,5 | 3000 | 100 | 1,56 | 3552215 | 3552215HDZ | 3552215ZL | AKSM3010 |
| 1,5 | 3000 | 150 | 2,15 | 3552315 | 3552315HDZ | 3552315ZL | AKSM3015 |
| 1,5 | 3000 | 200 | 2,74 | 3552415 | 3552415HDZ | 3552415ZL | AKSM3020 |
| 1,5 | 3000 | 300 | 3,91 | 3552515 | 3552515HDZ | 3552515ZL | AKSM3030 |
| 1,5 | 3000 | 400 | 5,09 | 3552615 | 3552615HDZ | 3552615ZL | — |
| 1,5 | 3000 | 500 | 6,27 | 3552715 | 3552715HDZ | 3552715ZL | — |
| 1,5 | 3000 | 600 | 7,45 | 3552815 | 3552815HDZ | 3552815ZL | — |
Крышки усиленные (толщина 2,0 мм) — длина 3000 мм
| Толщина, мм | Длина L, мм | Ширина B, мм | Вес, кг/м | Исп. 1 (сталь/Сендзимир) | Исп. 2 (HDZ) | Исп. 4 (ZL) | Исп. 7 (алюминий) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0 | 3000 | 50 | 1,30 | SKH3005 | SKH3005HDZ | SKH3005ZL | AKSH3005 |
| 2,0 | 3000 | 80 | 1,76 | SKH3008 | SKH3008HDZ | SKH3008ZL | AKSH3008 |
| 2,0 | 3000 | 100 | 2,00 | SKH3010 | SKH3010HDZ | SKH3010ZL | AKSH3010 |
| 2,0 | 3000 | 150 | 2,86 | SKH3015 | SKH3015HDZ | SKH3015ZL | AKSH3015 |
| 2,0 | 3000 | 200 | 3,66 | SKH3020 | SKH3020HDZ | SKH3020ZL | AKSH3020 |
| 2,0 | 3000 | 300 | 5,10 | SKH3030 | SKH3030HDZ | SKH3030ZL | AKSH3030 |
| 2,0 | 3000 | 400 | 6,80 | SKH3040 | SKH3040HDZ | SKH3040ZL | AKSH3040 |
| 2,0 | 3000 | 500 | 8,36 | SKH3050 | SKH3050HDZ | SKH3050ZL | AKSH3050 |
| 2,0 | 3000 | 600 | 9,94 | SKH3060 | SKH3060HDZ | SKH3060ZL | AKSH3060 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте



Отправка с 23 апреля 2026