Усиленные неперфорированные лотки системы S5 Combitech от завода ДКС с высотой борта 80 мм и толщиной стали 2,0 мм представляют собой самое мощное решение для прокладки кабельных трасс в условиях экстремальных нагрузок. Сплошное основание обеспечивает полную изоляцию кабеля от пыли, влаги и механических воздействий, а толщина металла 2,0 мм гарантирует абсолютную жесткость конструкции и способность выдерживать максимальные нагрузки.

Серия 3000 мм (длина 3 метра)
| Длина L, мм | Ширина B, мм | Вес, кг/м | Исп. 1 (стандарт) | Исп. 2 (HDZ) | Исп. 4 (ZL) | Исп. 7 (ANH) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | 80 | 4,24 | SNH30808 | SNH30808HDZ | SNH30808ZL | ANH30808 |
| 3000 | 100 | 4,58 | SNH30810 | SNH30810HDZ | SNH30810ZL | ANH30810 |
| 3000 | 150 | 5,38 | SNH30815 | SNH30815HDZ | SNH30815ZL | ANH30815 |
| 3000 | 200 | 6,16 | SNH30820 | SNH30820HDZ | SNH30820ZL | ANH30820 |
| 3000 | 300 | 7,76 | SNH30830 | SNH30830HDZ | SNH30830ZL | ANH30830 |
| 3000 | 400 | 9,28 | SNH30840 | SNH30840HDZ | SNH30840ZL | ANH30840 |
| 3000 | 500 | 10,88 | SNH30850 | SNH30850HDZ | SNH30850ZL | ANH30850 |
| 3000 | 600 | 11,83 | SNH30860 | SNH30860HDZ | SNH30860ZL | ANH30860 |
Серия 4000 мм (длина 4 метра)
| Длина L, мм | Ширина B, мм | Вес, кг/м | Исп. 1 (стандарт) | Исп. 2 (HDZ) | Исп. 4 (ZL) | Исп. 7 (ANH) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4000 | 80 | 4,24 | SNH40808 | SNH40808HDZ | SNH40808ZL | — |
| 4000 | 100 | 4,58 | SNH40810 | SNH40810HDZ | SNH40810ZL | — |
| 4000 | 150 | 5,38 | SNH40815 | SNH40815HDZ | SNH40815ZL | — |
| 4000 | 200 | 6,16 | SNH40820 | SNH40820HDZ | SNH40820ZL | — |
| 4000 | 300 | 7,76 | SNH40830 | SNH40830HDZ | SNH40830ZL | — |
| 4000 | 400 | 9,28 | SNH40840 | SNH40840HDZ | SNH40840ZL | — |
| 4000 | 500 | 10,88 | SNH40850 | SNH40850HDZ | SNH40850ZL | — |
| 4000 | 600 | 11,83 | SNH40860 | SNH40860HDZ | SNH40860ZL | — |
Серия 6000 мм (длина 6 метров)
| Длина L, мм | Ширина B, мм | Вес, кг/м | Исп. 1 (стандарт) | Исп. 2 (HDZ) | Исп. 4 (ZL) | Исп. 7 (ANH) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000 | 80 | 4,24 | SNH60808 | SNH60808HDZ | SNH60808ZL | — |
| 6000 | 100 | 4,58 | SNH60810 | SNH60810HDZ | SNH60810ZL | — |
| 6000 | 150 | 5,38 | SNH60815 | SNH60815HDZ | SNH60815ZL | — |
| 6000 | 200 | 6,16 | SNH60820 | SNH60820HDZ | SNH60820ZL | — |
| 6000 | 300 | 7,76 | SNH60830 | SNH60830HDZ | SNH60830ZL | — |
| 6000 | 400 | 9,28 | SNH60840 | SNH60840HDZ | SNH60840ZL | — |
| 6000 | 500 | 10,88 | SNH60850 | SNH60850HDZ | SNH60850ZL | — |
| 6000 | 600 | 11,83 | SNH60860 | SNH60860HDZ | SNH60860ZL | — |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 07 мая 2026