Усиленные перфорированные лотки системы S5 Combitech от завода ДКС с высотой борта 80 мм и толщиной стали 2,0 мм представляют собой самое мощное решение для прокладки кабельных трасс. Толщина металла 2,0 мм обеспечивает исключительную жесткость конструкции, позволяя выдерживать максимальные нагрузки и создавать рекордные пролеты между опорами без малейшей деформации.

Серия 3000 мм (длина 3 метра)
| Длина L, мм | Ширина B, мм | Вес, кг/м | Исп. 1 (стандарт) | Исп. 2 (HDZ) | Исп. 4 (ZL) | Исп. 7 (APH) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | 80 | 3,78 | SPH30808 | SPH30808HDZ | SPH30808ZL | APH30808 |
| 3000 | 100 | 4,16 | SPH30810 | SPH30810HDZ | SPH30810ZL | APH30810 |
| 3000 | 150 | 4,66 | SPH30815 | SPH30815HDZ | SPH30815ZL | APH30815 |
| 3000 | 200 | 5,44 | SPH30820 | SPH30820HDZ | SPH30820ZL | APH30820 |
| 3000 | 300 | 6,47 | SPH30830 | SPH30830HDZ | SPH30830ZL | APH30830 |
| 3000 | 400 | 8,11 | SPH30840 | SPH30840HDZ | SPH30840ZL | APH30840 |
| 3000 | 500 | 9,59 | SPH30850 | SPH30850HDZ | SPH30850ZL | APH30850 |
| 3000 | 600 | 13,0 | SPH30860 | SPH30860HDZ | SPH30860ZL | APH30860 |
Серия 4000 мм (длина 4 метра)
| Длина L, мм | Ширина B, мм | Вес, кг/м | Исп. 1 (стандарт) | Исп. 2 (HDZ) | Исп. 4 (ZL) | Исп. 7 (APH) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4000 | 80 | 3,78 | SPH40808 | SPH40808HDZ | SPH40808ZL | — |
| 4000 | 100 | 4,16 | SPH40810 | SPH40810HDZ | SPH40810ZL | — |
| 4000 | 150 | 4,66 | SPH40815 | SPH40815HDZ | SPH40815ZL | — |
| 4000 | 200 | 5,44 | SPH40820 | SPH40820HDZ | SPH40820ZL | — |
| 4000 | 300 | 6,47 | SPH40830 | SPH40830HDZ | SPH40830ZL | — |
| 4000 | 400 | 8,11 | SPH40840 | SPH40840HDZ | SPH40840ZL | — |
| 4000 | 500 | 9,59 | SPH40850 | SPH40850HDZ | SPH40850ZL | — |
| 4000 | 600 | 13,0 | SPH40860 | SPH40860HDZ | SPH40860ZL | — |
Серия 6000 мм (длина 6 метров)
| Длина L, мм | Ширина B, мм | Вес, кг/м | Исп. 1 (стандарт) | Исп. 2 (HDZ) | Исп. 4 (ZL) | Исп. 7 (APH) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000 | 80 | 3,78 | SPH60808 | SPH60808HDZ | SPH60808ZL | — |
| 6000 | 100 | 4,16 | SPH60810 | SPH60810HDZ | SPH60810ZL | — |
| 6000 | 150 | 4,66 | SPH60815 | SPH60815HDZ | SPH60815ZL | — |
| 6000 | 200 | 5,44 | SPH60820 | SPH60820HDZ | SPH60820ZL | — |
| 6000 | 300 | 6,47 | SPH60830 | SPH60830HDZ | SPH60830ZL | — |
| 6000 | 400 | 8,11 | SPH60840 | SPH60840HDZ | SPH60840ZL | — |
| 6000 | 500 | 9,59 | SPH60850 | SPH60850HDZ | SPH60850ZL | — |
| 6000 | 600 | 13,0 | SPH60860 | SPH60860HDZ | SPH60860ZL | — |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте



Отправка с 23 апреля 2026