Усиленные перфорированные лотки системы S5 Combitech от завода ДКС с высотой борта 80 мм и толщиной стали 1,5 мм предназначены для прокладки силовых и сигнальных линий на промышленных объектах с высокими нагрузками. Толщина металла 1,5 мм обеспечивает максимальную жесткость конструкции и позволяет выдерживать вес тяжелых кабелей при увеличенных пролетах между опорами.

Серия 3000 мм (длина 3 метра)
| Длина L, мм | Ширина B, мм | Вес, кг/м | Исп. 1 (стандарт) | Исп. 2 (HDZ) | Исп. 4 (ZL) | Исп. 7 (APM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | 80 | 2,64 | 3530115 | 3530115HDZ | 3530115ZL | APM30808 |
| 3000 | 100 | 2,91 | 3530215 | 3530215HDZ | 3530215ZL | APM30810 |
| 3000 | 150 | 3,26 | 3530315 | 3530315HDZ | 3530315ZL | APM30815 |
| 3000 | 200 | 3,92 | 3530415 | 3530415HDZ | 3530415ZL | APM30820 |
| 3000 | 300 | 5,07 | 3530515 | 3530515HDZ | 3530515ZL | APM30830 |
| 3000 | 400 | 6,53 | 3530615 | 3530615HDZ | 3530615ZL | — |
| 3000 | 500 | 7,46 | 3530715 | 3530715HDZ | 3530715ZL | — |
| 3000 | 600 | 9,69 | 3530815 | 3530815HDZ | 3530815ZL | — |
Серия 4000 мм (длина 4 метра)
| Длина L, мм | Ширина B, мм | Вес, кг/м | Исп. 1 (стандарт) | Исп. 2 (HDZ) | Исп. 4 (ZL) | Исп. 7 (APM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4000 | 80 | 2,64 | SPM40808 | SPM40808HDZ | SPM40808ZL | — |
| 4000 | 100 | 2,91 | SPM40810 | SPM40810HDZ | SPM40810ZL | — |
| 4000 | 150 | 3,26 | SPM40815 | SPM40815HDZ | SPM40815ZL | — |
| 4000 | 200 | 3,92 | SPM40820 | SPM40820HDZ | SPM40820ZL | — |
| 4000 | 300 | 5,07 | SPM40830 | SPM40830HDZ | SPM40830ZL | — |
| 4000 | 400 | 6,53 | SPM40840 | SPM40840HDZ | SPM40840ZL | — |
| 4000 | 500 | 7,46 | SPM40850 | SPM40850HDZ | SPM40850ZL | — |
| 4000 | 600 | 9,69 | SPM40860 | SPM40860HDZ | SPM40860ZL | — |
Серия 6000 мм (длина 6 метров)
| Длина L, мм | Ширина B, мм | Вес, кг/м | Исп. 1 (стандарт) | Исп. 2 (HDZ) | Исп. 4 (ZL) | Исп. 7 (APM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000 | 80 | 2,64 | SPM60808 | SPM60808HDZ | SPM60808ZL | — |
| 6000 | 100 | 2,91 | SPM60810 | SPM60810HDZ | SPM60810ZL | — |
| 6000 | 150 | 3,26 | SPM60815 | SPM60815HDZ | SPM60815ZL | — |
| 6000 | 200 | 3,92 | SPM60820 | SPM60820HDZ | SPM60820ZL | — |
| 6000 | 300 | 5,07 | SPM60830 | SPM60830HDZ | SPM60830ZL | — |
| 6000 | 400 | 6,53 | SPM60840 | SPM60840HDZ | SPM60840ZL | — |
| 6000 | 500 | 7,46 | SPM60850 | SPM60850HDZ | SPM60850ZL | — |
| 6000 | 600 | 9,69 | SPM60860 | SPM60860HDZ | SPM60860ZL | — |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте



Отправка с 07 мая 2026