Перфорированные усиленные лотки S5 Combitech (DKC) с высотой борта 50 мм и толщиной стали 1,5 мм — это специальное решение для объектов с экстремальными нагрузками на кабельные трассы. Увеличенная толщина металла (в 2,1 раза выше стандартной) обеспечивает максимальную жесткость конструкции, позволяя выдерживать вес особо тяжелых кабелей и увеличивать расстояние между опорами без риска деформации.

Серия 3000 мм (длина 3 метра)
| Длина L, мм | Ширина B, мм | Вес, кг/м | Исп. 1 (стандарт) | Исп. 2 (HDZ) | Исп. 4 (ZL) | Исп. 7 (APM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | 50 | 1,86 | 3526015 | 3526015HDZ | 3526015ZL | APM30505 |
| 3000 | 100 | 2,40 | 3526215 | 3526215HDZ | 3526215ZL | APM30510 |
| 3000 | 150 | 2,64 | 3526315 | 3526315HDZ | 3526315ZL | APM30515 |
| 3000 | 200 | 3,22 | 3526415 | 3526415HDZ | 3526415ZL | APM30520 |
| 3000 | 300 | 4,19 | 3526515 | 3526515HDZ | 3526515ZL | APM30530 |
| 3000 | 400 | 5,51 | 3526615 | 3526615HDZ | 3526615ZL | — |
| 3000 | 500 | 6,60 | 3526715 | 3526715HDZ | 3526715ZL | — |
| 3000 | 600 | 5,97 | 3526815 | 3526815HDZ | 3526815ZL | — |
Серия 4000 мм (длина 4 метра)
| Длина L, мм | Ширина B, мм | Вес, кг/м | Исп. 1 (стандарт) | Исп. 2 (HDZ) | Исп. 4 (ZL) | Исп. 7 (APM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4000 | 50 | 1,86 | SPM40505 | SPM40505HDZ | SPM40505ZL | — |
| 4000 | 100 | 2,40 | SPM40510 | SPM40510HDZ | SPM40510ZL | — |
| 4000 | 150 | 2,64 | SPM40515 | SPM40515HDZ | SPM40515ZL | — |
| 4000 | 200 | 3,22 | SPM40520 | SPM40520HDZ | SPM40520ZL | — |
| 4000 | 300 | 4,19 | SPM40530 | SPM40530HDZ | SPM40530ZL | — |
| 4000 | 400 | 5,51 | SPM40540 | SPM40540HDZ | SPM40540ZL | — |
| 4000 | 500 | 6,60 | SPM40550 | SPM40550HDZ | SPM40550ZL | — |
| 4000 | 600 | 5,97 | SPM40560 | SPM40560HDZ | SPM40560ZL | — |
Серия 6000 мм (длина 6 метров)
| Длина L, мм | Ширина B, мм | Вес, кг/м | Исп. 1 (стандарт) | Исп. 2 (HDZ) | Исп. 4 (ZL) | Исп. 7 (APM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000 | 50 | 1,86 | SPM60505 | SPM60505HDZ | SPM60505ZL | — |
| 6000 | 100 | 2,40 | SPM60510 | SPM60510HDZ | SPM60510ZL | — |
| 6000 | 150 | 2,64 | SPM60515 | SPM60515HDZ | SPM60515ZL | — |
| 6000 | 200 | 3,22 | SPM60520 | SPM60520HDZ | SPM60520ZL | — |
| 6000 | 300 | 4,19 | SPM60530 | SPM60530HDZ | SPM60530ZL | — |
| 6000 | 400 | 5,51 | SPM60540 | SPM60540HDZ | SPM60540ZL | — |
| 6000 | 500 | 6,60 | SPM60550 | SPM60550HDZ | SPM60550ZL | — |
| 6000 | 600 | 5,97 | SPM60560 | SPM60560HDZ | SPM60560ZL | — |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте



Отправка с 23 апреля 2026