Неперфорированные листовые лотки системы S5 Combitech от завода ДКС с высотой борта 100 мм представляют собой самое мощное решение для прокладки силовых и сигнальных линий на объектах тяжелой промышленности, энергетики и инфраструктурного строительства . Максимальная высота борта обеспечивает наивысшую жесткость трассы и позволяет прокладывать кабели самого большого сечения. Сплошное основание надежно защищает кабель от пыли, влаги и механических повреждений .

Серия 2000 мм (длина 2 метра)
| Высота H, мм | Длина L, мм | Ширина B, мм | Толщина, мм | Вес, кг/м | Т.И.З., мм² | Исполнение 1 (стандарт) | Исполнение 2 (HDZ) | Исполнение 4 (ZL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 2000 | 100 | 0,7 | 1,75 | 9800 | 35111 | 35111HDZ | 35111ZL |
| 100 | 2000 | 150 | 0,7 | 2,10 | 14800 | 35112 | 35112HDZ | 35112ZL |
| 100 | 2000 | 200 | 0,8 | 2,71 | 19700 | 35113 | 35113HDZ | 35113ZL |
| 100 | 2000 | 300 | 0,8 | 3,36 | 29600 | 35114 | 35114HDZ | 35114ZL |
| 100 | 2000 | 400 | 1,0 | 4,96 | 39500 | 35115 | 35115HDZ | 35115ZL |
| 100 | 2000 | 500 | 1,0 | 5,76 | 49500 | 35116 | 35116HDZ | 35116ZL |
| 100 | 2000 | 600 | 1,0 | 6,72 | 60000 | 35117 | 35117HDZ | 35117ZL |
Серия 3000 мм (длина 3 метра)
| Высота H, мм | Длина L, мм | Ширина B, мм | Толщина, мм | Вес, кг/м | Т.И.З., мм² | Исполнение 1 (стандарт) | Исполнение 2 (HDZ) | Исполнение 4 (ZL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 3000 | 100 | 0,7 | 1,75 | 9800 | 35101 | 35101HDZ | 35101ZL |
| 100 | 3000 | 150 | 0,7 | 2,10 | 14800 | 35102 | 35102HDZ | 35102ZL |
| 100 | 3000 | 200 | 0,8 | 2,71 | 19700 | 35103 | 35103HDZ | 35103ZL |
| 100 | 3000 | 300 | 0,8 | 3,36 | 29600 | 35104 | 35104HDZ | 35104ZL |
| 100 | 3000 | 400 | 1,0 | 4,96 | 39500 | 35105 | 35105HDZ | 35105ZL |
| 100 | 3000 | 500 | 1,0 | 5,76 | 49500 | 35106 | 35106HDZ | 35106ZL |
| 100 | 3000 | 600 | 1,0 | 6,72 | 60000 | 35107 | 35107HDZ | 35107ZL |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте



Отправка с 23 апреля 2026