Характеристики
Напряжение - 380 В
Мощность - 75 кВт
Ток - 150 А
Габариты - 257х513х196
Вес- 21 кг
-----------------------------------
УСТРОЙСТВА ПЛАВНОГО ПУСКА СЕРИИ SSI – ЗАЩИТА ЛЮБЫХ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ В РАЗЛИЧНЫХ ПРИМЕНЕНИЯХ.
Устройства плавного пуска серии SSI предназначены для плавного запуска асинхронных короткозамкнутых электродвигателей путем постепенного повышения напряжения на статоре двигателя.
Устройства плавного пуска серии SSI снабжены силовыми тиристорными модулями в каждой фазе, включенными по встречно – параллельной схеме, что обеспечивает управление всеми тремя фазами на протяжении полного периода пуска и останова двигателя.
Устройства плавного пуска INSTART применяются в различных областях промышленности, везде, где необходим контролируемый пуск и останов двигателя. Данные устройства могут использоваться как в легких, так и в тяжелых условиях пуска.
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА ПЛАВНОГО ПУСКА
МАССОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВ ПЛАВНОГО ПУСКА
Модель | Габариты, мм | Установочные размеры, мм | Вес (нетто), кг | ||||
Ш | В | Г | Ш1 | В1 | |||
SSI-75/150-04 | 257 | 513 | 196 | 235 | 380 | 21 |
|
SSI-90/180-04 | 257 | 513 | 196 | 235 | 380 | 21 | |
SSI-115/230-04 | 257 | 513 | 196 | 235 | 380 | 21 | |
SSI-132/264-04 | 257 | 513 | 196 | 235 | 380 | 21 | |
SSI-160/320-04 | 257 | 513 | 196 | 235 | 380 | 21 | |
SSI-185/370-04 | 257 | 513 | 196 | 235 | 380 | 21 | |
SSI-200/400-04 | 257 | 513 | 196 | 235 | 380 | 21 | |
SSI-250/500-04 | 290 | 553 | 248 | 260 | 465 | 21 | |
SSI-280/560-04 | 290 | 553 | 248 | 260 | 465 | 21 | |
SSI-320/640-04 | 290 | 553 | 248 | 260 | 465 | 25 | |
SSI-355/710-04 | 330 | 586 | 246 | 300 | 508 | 25 | |
SSI-400/800-04 | 330 | 586 | 246 | 300 | 508 | 30 | |
SSI-450/900-04 | 330 | 586 | 246 | 300 | 508 | 30 | |
SSI-500/1000-04 | 410 | 665 | 255 | 350 | 547 | 42 | |
SSI-600/1200-04 | 410 | 665 | 255 | 350 | 547 | 42 |
Техническая спецификация
Компонент | Характеристика |
---|---|
Напряжение питания и диапазон мощностей | 380+-10%, 3 фазы, 5,5 кВт — 600 кВт |
Частота электропитания | 50/60 Гц |
Применяемые электродвигатели | трехфазные асинхронные с короткозамкнутым ротором |
Частота пусков | не более 20 раз в час |
Пусковое напряжение | 30-70% |
Ограничение пускового тока | 50-500% |
Время пуска | 2-60 с |
Время останова | 0- 60 с |
Максимальные рабочий ток | 50 — 200 % |
Режимы пуска | режим ограничения тока, режим рампы по напряжению, запуск рывком в режиме ограничения тока, запуск рывком в режиме рампы по напряжению, режим рампы по току, режим двойного контура регулирования с ограничением тока напряжения |
Режимы останова | режим плавного останова, режим свободного останова |
Наличие шунтирующего контактора | отсутствует (необходимо использовать внешний контактор) |
Релейные выходы | программируемый выход с задержкой, выход ошибки, управление шунтирующим контактором |
Входы управления | пуск, стоп, аварийный стоп |
Аналоговый выход | 4…20 мА, мониторинг действующего тока двигателя |
Обмен данными | поддержка стандартного протокола MODBUS RTU |
Функции защиты | защита от перегрева устройства плавного пуска, защита от обрыва входной фазы, защита от обрыва выходной фазы, защита от перекоса фаз, токовая защита при запуске, защита от перегрузки в процессе работы двигателя, защита от пониженного напряжения, защита от повышенного напряжения, защита от короткого замыкания нагрузки, защита от длительного пуска, защита от установки неверных параметров, защита от неверного подключения |
Степень защиты | IP20: модели от 5.5 кВт до 55 кВт IP00: модели от 75 кВт до 600 кВт |
Внешние условия | размещении на высоте до 1000 м. При размещении выше 1000 м — следует использовать устройство большей мощности. Температура окружающего воздуха — в интервале — 30…+50 0С, влажность воздуха — не более 90%, без конденсата. Размещение устройства — в помещении с хорошей вентиляцией, при отсутствии коррозийно-активных веществ и электропроводящей пыли. Вибрации не должны превышать 0.5G |
Система охлаждения | естественное охлаждение воздухом |
Основные | |
---|---|
Производитель | Instart |
Страна производитель | Россия |
Технические характеристики | |
Количество фаз | 3 |
Минимальное рабочее напряжение | 342 В |
Максимальное рабочее напряжение | 440 В |
Номинальный ток | 150 А |
Максимальная мощность | 75 кВт |
Габаритные размеры | |
Длина | 196 мм |
Высота | 513 мм |
Ширина | 257 мм |
Вес | 21 кг |
- Цена: от 1 руб.