Гофрированная труба из полиамида PA (серия P) DKC купить в Минске – это профессиональное решение для надежной защиты электрических кабелей и проводов в условиях интенсивных механических нагрузок, воздействия масел, бензина, химических веществ и перепадов температур в промышленности.
Труба гофрированная полиамидная имеет класс защиты IP68, что подтверждает её полную герметичность и пригодность для использования в пыльных и влажных производственных помещениях и даже при кратковременном погружении под воду. Кроме того, изделие работает при экстремальных температурах от -40°C до +105°C .
Гофрированный рукав ПА из полиамида отличается высокой устойчивостью к абразивному истиранию и действию большинства масел и растворителей. Материал не распространяет горение и способен выдерживать сильные динамические нагрузки без потери защитных свойств. Конструкция труб обеспечивает очень высокую гибкость и сохраняет форму после изгиба, что значительно облегчает процесс укладки кабельных трасс на сложных промышленных объектах.
Труба гофрированная полиамидная DKC поставляется в черном цвете. Благодаря использованию полиамида PA6 и армированной стенке, гофра отличается высокой прочностью, износостойкостью и длительным сроком службы. Продукция подходит для использования на станках с ЧПУ, в роботизированных системах, на конвейерных линиях, в системах автоматизации зданий, а также для защиты силовых, управляющих и сигнальных линий.
Протяжка: В таблице представлены версии с нейлоновой протяжкой (код 611… — для упрощения затягивания кабеля) и без протяжки (код 601…). Доступны бухты длиной 15, 25, 50 метров, в зависимости от диаметра трубы.
| Ø номинальный, мм | Ø внутренний, мм | Ø внешний, мм | Минимальный радиус изгиба, мм | В бухте, м | Код с протяжкой | Код без протяжки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6,8 | 10,1 | 15 | 50 | – | PA600710F2 |
| 10 | 9,7 | 13,0 | 20 | 50 | – | PA601013F2 |
| 12 | 12,2 | 15,8 | 30 | 50 | PA611216F2 | PA601216F2 |
| 17 | 16,8 | 21,2 | 40 | 50 | PA611721F2 | PA601721F2 |
| 23 | 22,6 | 28,5 | 55 | 50 | PA612329F2 | PA602329F2 |
| 29 | 28,3 | 34,5 | 65 | 25 | PA612935F2 | PA602935F2 |
| 36 | 36,3 | 42,5 | 80 | 15 | PA613643F2 | PA603643F2 |
| 48 | 47,4 | 54,5 | 95 | 15 | PA614855F2 | PA604855F2 |
| Параметр | Значение / Характеристика |
|---|---|
| Серия трубы | P F2 UF |
| Технические условия | ТУ 2247-024-47022248-2009 |
| Климатическое исполнение | У1 по ГОСТ 15150-69 |
| Степень защиты | IP65 (без уплотнений), IP67 (с уплотнениями) по ГОСТ 14254-96 |
| Температура монтажа и эксплуатации | от –40 до +105 °С |
| Кратковременное температурное воздействие | 150 °С (в течение 15 минут) |
| Гибкость | не менее 200 000 изгибов по ГОСТ Р МЭК 61386.23-2015 |
| Прочность (сопротивление сжатию при 20 °С) | свыше 250 Н на 5 см |
| Разрывная прочность (Ø7 мм) | не менее 150 Н |
| Разрывная прочность (Ø10–12 мм) | не менее 300 Н |
| Разрывная прочность (Ø17–48 мм) | не менее 600 Н |
| Ударная прочность при –40 °С | не менее 4 Дж |
| Цвет | черный |
| Класс защиты | 0 по ГОСТ 12.2.007.0 |
| Сопротивление изоляции | не менее 100 МОм (500 В в течение 1 минуты) |
| Диэлектрическая прочность | не менее 2000 В (50 Гц в течение 15 минут) |
| Категория горения | ПВ-2 по ГОСТ 28779 |
| Стойкость к воспламенению | тест раскаленной до +850 °С проволокой |
| Стойкость к ультрафиолету | в соответствии с ГОСТ Р 20.57.406 метод 211-1 |
| Химическая стойкость | стойкость к воздействию веществ: ацетамид (50 % вод. раствор), ацетон, бензин, бензол, бутан, бутанон, винная кислота (10 % вод. раствор), гидроксид калия (50 % вод. раствор), гидроксид магния (10 % вод. раствор), гидроксид натрия (40 % вод. раствор), гликоль, глицерин, глюкоза, дизельное топливо, жир, жирная кислота, крахмал, мазут, машинное масло, метанол, минеральные масла, морская вода, мочевина, мыльный раствор, нашатырный спирт (10 % вод. раствор), нефть, пиво, поваренная соль, пропан (газ), растворитель, растительные масла, сернистый углерод, силиконовые смазки, скипидар, смазочные масла, тетрахлорэтилен, толуол, трансформаторное масло, фруктовые соки, хлорид натрия, цианид калия (раствор), четыреххлористый углерод, электроэрозионные жидкости, этанол, этилацетат, эфир ограниченная стойкость к воздействию веществ: анилин, борная кислота (10 % вод. раствор), бутановая кислота, молочная кислота (5 % вод. раствор), сульфат меди (10 % вод. раствор), трихлорэтилен, хлорид калия (5 % вод. раствор), хлористый кальций (10 % вод. раствор) отсутствие стойкости к воздействию веществ: азотная кислота, муравьиная кислота (10 % вод. раствор), озон (газ), серная кислота (2 % вод. раствор), уксусная кислота (10 % вод. раствор), фосфорная кислота (10 % вод. раствор), хлорид железа (10 % вод. раствор), хлористый водород (2 % вод. раствор), хромовая кислота (1 % вод. раствор) |
- Цена: от 2,75 руб./м



