Характеристики
Напряжение - 660В
Мощность - Общепромышленный режим(G)- 220 кВт
Ток - 270 А
Габариты- ШхВхГ-540х1035х390
Вес - 120 кг
----------------------------------------------
Преобразователи частоты серии LCI были разработаны для общепромышленных применений и могут использоваться в самых разных промышленных отраслях. Частотные преобразователи позволяют регулировать скорость и момент, а также обеспечивают защиту асинхронных трехфазных электродвигателей мощностью от 0.4 до 1400 кВт.
Общепромышленный режим (G) используется с нагрузкой с постоянным вращающим моментом. В этом случае величина вращающего момента, необходимого для приведения в действие какого-либо механизма, постоянна независимо от скорости вращения. Примером такого режима работы могут служить конвейеры, экструдеры, компрессоры.
Насосный режим (P) — используется с нагрузкой с переменным вращающим моментом. Этот момент имеет отношение к нагрузкам, для которых требуется низкий вращающий момент при низкой частоте вращения, а при увеличении скорости вращения требуется более высокий вращающий момент. Типичным примером такого режима являются насосы (насосы с высоким пусковым моментом необходимо подбирать по общепромышленному режиму (G), к таким насосам можно отнести скважинные насосы, насосы для перекачки вязких жидкостей, вакуумные насосы).
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЧАСТОТЫ INSTART СЕРИИ LCI
Модель преобразователя частоты |
Вес (Нетто) |
Ш | В | Г | Тип корпуса |
кг | мм | ||||
LCI-G0.4-1 | 1.5 | 105 | 162 | 150 | Пластмассовый |
LCI-G0.55-1 | |||||
LCI-G0.75-1 | |||||
LCI-G1.5-1 | |||||
LCI-G2.2-1 | 2 | 115 | 220 | 150 | |
LCI-G0.4-2B/LCI-G0.4-2B(S) | 1.5 | 105 | 162 | 142 | Пластмассовый |
LCI-G0.75-2B/LCI-G0.75-2B(S) | |||||
LCI-G1.5-2B/LCI-G1.5-2B(S) | |||||
LCI-G2.2-2B/LCI-G2.2-2B(S) | 3.5 | 160 | 247 | 179 | |
LCI-G4.0-2B/LCI-G4.0-2B(S) | |||||
LCI-G0.4-3 | 1.5 | 118 | 185 | 157 | Пластмассовый |
LCI-G0.75-3 | |||||
LCI-G1.5-3 | |||||
LCI-G2.2-3 | 2 | 160 | 247 | 177 | |
LCI-G4.0-3 | |||||
LCI-G5.5-3 | |||||
LCI-G0.75-4B (S) | 1.5 | 105 | 162 | 142 | Пластмассовый |
LCI-G1.5-4B (S) | |||||
LCI-G2.2-4B (S) | |||||
LCI-G4.0-4B (S) | |||||
LCI-G0.75/P1.5-4B | 2 | 118 | 185 | 157 | |
LCI-G1.5/P2.2-4B | |||||
LCI-G2.2/P4.0-4B | |||||
LCI-G4.0/P5.5-4B | |||||
LCI-G5.5/P7.5-4B | 3.5 | 160 | 247 | 179 | |
LCI-G7.5/P11-4B | |||||
LCI-G11/P15-4B | |||||
LCI-G15/P18.5-4B | 6.2 | 220 | 321 | 197 | |
LCI-G18.5/P22-4B | |||||
LCI-G22/P30-4B | |||||
LCI-G30/P37-4 | 16.2 | 220 | 410 | 228 | |
LCI-G37/P45-4 | |||||
LCI-G45/P55-4 | 25 | 255 | 455 | 236 | |
LCI-G55/P75-4 | 30 | 280 | 580 | 290 | |
LCI-G75/P90-4 | |||||
LCI-G90/P110-4 | 45 | 300 | 680 | 325 | |
LCI-G110/P132-4 | 47 | ||||
LCI-G132/P160-4 | 71 | 360 | 680 | 325 | |
LCI-G160/P185-4 | 71.3 | ||||
LCI-G185/P200-4 | 73.3 | ||||
LCI-G200/P220-4 | 102.5 | 540 | 925 | 380 | |
LCI-G220/P250-4 | 104 | ||||
LCI-G250/P280-4 | 104.4 | ||||
LCI-G280/P315-4 | 147 | 640 | 1035 | 390 | |
LCI-G315/P355-4 | 150 | ||||
LCI-G355/P400-4 | 230 | 860 | 1200 | 400 | |
LCI-G400/P450-4 | |||||
LCI-G500-4 | 280 | 860 | 1200 | 400 | Металлический |
LCI-G630-4 | 300 | 1200 | 1255 | 600 | Металлический |
LCI-G700-4 | |||||
LCI-G800-4 | |||||
LCI-G18.5-6 | 25 | 255 | 455 | 235 | Пластмассовый |
LCI-G22-6 | |||||
LCI-G30-6 | |||||
LCI-G37-6 | |||||
LCI-G45-6 | |||||
LCI-G55-6 | 30 | 280 | 580 | 290 | Металлический |
LCI-G75-6 | |||||
LCI-G90-6 | |||||
LCI-G110-6 | 47 | 300 | 715 | 323 | |
LCI-G132-6 | |||||
LCI-G160-6 | 55 | 360 | 690 | 330 | |
LCI-G200-6 | 73.3 | 420 | 840 | 334 | |
LCI-G220-6 | |||||
LCI-G250-6 | 120 | 540 | 1035 | 390 | |
LCI-G280-6 | |||||
LCI-G315-6 | 147 | 640 | 1035 | 390 | |
LCI-G355-6 | |||||
LCI-G400-6 | |||||
LCI-G500-6 | 230 | 860 | 1200 | 400 | |
LCI-G630-6 | |||||
LCI-G700-6 | 280 | 1200 | 1258 | 600 | |
LCI-G800-6 | |||||
LCI-G900-6 | |||||
LCI-G1250-6 | 300 | 1200 | 1528 | 600 | |
LCI-G1400-6 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Instart |
Страна производитель | Россия |
Количество фаз | 3 |
Напряжение (В) | 660 |
Вес,кг | 120 |
Мощность (кВт) | 250 |
Максимальный ток (А) | 270 |
- Цена: от 1 руб.